Структура
№ з/п | Найменування підрозділів |
1. | Керівництво |
1.1 | Голова |
1.2 | Перший заступник Голови |
1.3 | Заступник Голови |
1.4 | Заступник Голови |
2. | Управління ідентифікації |
2.1 | відділ товарів подвійного використання |
2.2 | відділ товарів військового призначення |
3. | Управління оцінки ризиків |
3.1 | відділ оцінки ризиків |
3.2 | відділ узагальнення та аналізу даних |
4. | Управління правового забезпечення |
4.1 | юридичний відділ |
4.2 | відділ розслідування правопорушень |
4.3 | відділ постліцензійної діяльності |
5. | Управління правозастосування та взаємодії з суб'єктами господарювання |
5.1 | відділ правозастосування |
5.2 | відділ взаємодії з суб'єктами господарювання |
6. | Управління цифрового розвитку та технічного забезпечення |
6.1 | відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації |
6.2 | відділ технічного забезпечення та адміністративної роботи |
7. | Відділ міжнародного співробітництва |
8. | Відділ фінансів та бухгалтерського обліку |
9. | Відділ документообігу та контролю |
10. | Сектор управління персоналом |
11. | Сектор забезпечення діяльності керівника та комунікацій |
12. | Сектор внутрішнього аудиту |
13. | Режимно-секретний сектор |
14. | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції |
15. | Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи та цивільного захисту |
Гранична штатна чисельність працівників Держекспортконтролю – 86 одиниць